| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 7D4d | Denis Wick S |
| 8D2 | Denis Wick S, larger rim diameter |
| 9E | Denis Wick 5 |
| 11C4 | Bach 7C |
| 11E4 | Denis Wick 4B |
| 13E4 | Denis Wick 4 |
| 14E | Denis Wick 3. deep U cup |
| 16E | Denis Wick 2, deep U cup |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 7A4 | Denis Wick S |
| 9C4 | Bach 7C, smaller rim diameter |
| 11C4 | Bach 7C, Giardinelli 7C |
| 13B4 | Bach 6C |
| 14B4 | Bach 3C, Schilke 15B |
| 15C4 | Bach 2C |
| 16C4 | Bach 1-1/2C |
| 17C4 | Bach 1C |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 14E | Denis Wick 3, deep U cup |