| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 28B | Alexander 5, smaller rim diameter |
| 29B | AlexanderS |
| 29C4 | Tilz 395, smaller cup |
| 29D4 | Holton VDC |
| 30B | Alexander 8, shallower cup |
| 30C4 | Tilz 39S |
| 30D4 | Holton VDC, larger rim diameter |
| 31B | Tilz 39 |
| 31D4 | Giardinelli G17 |
| 32B | Tilz 39, larger rim diameter |
| 32C4 | Alexander 8F |
| 32D4 | Giardinelli S16 |
| 33C4 | Alexander 8F, larger rim diameter |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 30 | Holton MDC, smaller rim diameter |
| 31 | Holton MDC |
| 32 | Holton MDC, larger rim diameter |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 37C4 | Denis Wick 3 |
| 38C4 | Denis Wick 2 |