| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 45A | Bach 12E |
| 45C2-12C | Bach 12C |
| 46B | Bach 11C rim, shallower cup |
| 46C2 | Bach 11C |
| 47 | Bach 6-3/4C, Schilke 47 |
| 48A | Bach 6-1/2 rim, shallower cup |
| 48 | Bach 6-1/2AL, Denis Wick 6BS |
| 48D | Bach 6-1/2AL rim, deeper cup |
| 51B | Bach 5G, shallower cup, Schilke 51B |
| 51 | Bach 5G |
| 51C4 | Bach 5G, slightly shallower cup |
| 51D | Bach 5G, deeper cup |
| 52 | Between Bach 5G & 3G |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 47 | Bach 6-3/4C, Schilke 47 |
| 48 | Bach 6-1/2AL, Denis Wick 6BL |
| 48D | Bach 6-1/2AL rim, deeper cup |
| 51B | Bach 5G, shallower cup, Schilke 51B |
| 51 | Bach 5G |
| 51C4 | Bach 5G, slightly shallower cup |
| 51D | Bach 5G, deeper cup |
| 52 | Between Bach 5G & 3G |
| 53 | Bach 3G, Denis Wick 4AL |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 45C2-12C | Bach 12C |
| 48 | Bach 6-1/2AL, Denis Wick 6BS |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 48 | Bach 6-1/2AL, Denis Wick 6BL |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 58 | Bach 2G |
| 59 | Bach 1-1/2G, Denis Wick 2AL |
| 60B | For German style bass trombones |
| 60 | Bach 1G, Schilke 60 |
| Yamaha Model No. |
Approximate Size Equivalent |
|---|---|
| 59 | Bach 1-1/2G, Denis Wick 2AL |