Detailed specifications for the Giardinelli mouthpiece mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
| Model No. | Approx Cup Diam. (1/64") | Cup Diam (mm) | Cup Depth |
|---|---|---|---|
| 3C | 43/64" | 17.0mm | Medium Deep |
| 3M | 43/64" | 17.0mm | Medium |
| 3S | 43/64" | 17.0mm | Shallow |
| 6C | 42-1/2/64" | 16.7mm | Medium Deep |
| 6M | 42-1/2/64" | 16.7mm | Medium |
| 6S | 42-1/2/64" | 16.7mm | Shallow |
| 5C | 42/64" | 16.6mm | Medium Deep |
| 5M | 42/64" | 16.6mm | Medium |
| 7C | 42/64" | 16.5mm | Medium Deep |
| 7M | 42/64" | 16.5mm | Medium |
| 7S | 42/64" | 16.5mm | Shallow |
| 10C | 41/64" | 16.0mm | Medium Deep |
| 10S | 41/64" | 16.0mm | Shallow |
| 12S | 40/64" | 15.5mm | Shallow |
| 17C | 39/64" | 15.0mm | Medium Deep |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.