Detailed specifications for the Jet-Tone flugelhorn mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
Jet-Tone Flugelhorn
| Model Number/ Model Name | Inside Cup Diameter | Outside Cup Diameter | Throat Size | Trumpet Mouthpiece Comparison |
|---|---|---|---|---|
| AH-FLAl Hirt | .640 in16.25 mm | 1.100 in27.94 mm | 18 | All Al Hirt (AH) models. A rim. |
| LM-FLMerian | .688 in17.47 mm | 1.075 in27.31 mm | 18 | All Merian models. B rim |
| MF-FLMF Personal | .656 in16.66 mm | 1.060 in26.92 mm | 18 | MF model |
| 1-FLStudio-1FL | .688 in17.47 mm | 1.080 in27.43 mm | 18 | All number 1 series studio models. B rim. |
| 7-FLStudio-7FL | .656 in16.66 mm | 1.080 in27.43 mm | 18 | All number 7 series studio models including DS, MF, and SS models. B rim. |
| 10-FLStudio-10FL | .625 in15.87 mm | 1.080 in27.43 mm | 18 | All number 10 series studio models. B rim. |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.