Skip to content

Looking for something special? Let us help at 540-989-8848

Marcinkiewicz

Marcinkiewicz Trumpet Mouthpiece Specs — 300

Detailed specifications for the Marcinkiewicz trumpet mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.

Tip: swipe the table to view all columns.

Marcinkiewicz 300 Series Trumpet

Model Number Outside Cup dia. Inside Cup dia. Cup Depth Drill Venturi Length Cup Comparison Only
300 1.090 in. 27.69 mm 0.692 in. 17.58 mm 0.513 in. 13.03 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
301 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.513 in. 13.03 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
302 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.507 in. 12.88 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
303 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.501 in. 12.73 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
304 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.495 in. 12.57 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
305 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.489 in. 12.42 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach B Cup
306 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.483 in. 12.27 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach C Cup
307 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.477 in. 12.12 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach C Cup
308/1-1/2C 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.471 in. 11.96 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach C Cup
309 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.465 in. 11.81 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach C Cup
310 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.459 in. 11.66 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach C Cup
311 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.453 in. 11.51 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach E Cup
312 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.447 in. 11.35 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach E Cup
313 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.441 in. 11.20 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach E Cup
314 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.435 in. 11.05 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach E Cup
315 1.081 in. 27.46 mm 0.677 in. 17.20 mm 0.429 in. 10.90 mm 0.144 in. 3.66 mm 3.450 in. 87.63 mm Bach E Cup

Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.

Previous Post Next Post