Detailed specifications for the Marcinkiewicz french horn mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
Marcinkiewicz Horn
| F. H. Models | Outside Cup dia. | Inside Cup dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.705 in. 17.91 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 0.228 in. 5.79 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Schilke 32 |
| 3 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.705 in. 17.91 mm | 0.992 in. 25.20 mm | 0.213 in. 5.41 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Giardinelli C4 |
| 5 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.699 in. 17.75 mm | 0.983 in. 24.97 mm | 0.206 in. 5.23 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Smaller than C4 |
| 7 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.699 in. 17.75 mm | 0.974 in. 24.74 mm | 0.201 in. 5.11 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Larger than C10 |
| 9 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.965 in. 24.51 mm | 0.196 in. 4.98 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Giardinelli C10 |
| 11 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.956 in. 24.28 mm | 0.191 in. 4.85 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Holton Farkas MDC |
| 13 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.686 in. 17.42 mm | 0.947 in. 24.50 mm | 0.185 in. 4.70 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Bach 7 |
Marcinkiewicz Mouthpieces (Table 2)
| ProLine Concert Hall Model No. | One Piece Outside Cup dia. | Two Piece Outside Cup dia. | Inside Cup dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Rim | Comparison Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 1S & CH R 1S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.705 in. 17.91 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 0.228 in. 5.79 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Schilke 32 |
| CH 3S & CH R 3S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.705 in. 17.91 mm | 0.992 in. 25.20 mm | 0.213 in. 5.41 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Giardinelli C4 |
| CH 5S & CH R 5S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.699 in. 17.75 mm | 0.983 in. 24.97 mm | 0.206 in. 5.23 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Smaller than C4 |
| CH 7S & CH R 7S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.699 in. 17.75 mm | 0.974 in. 24.74 mm | 0.201 in. 5.11 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Larger than C10 |
| CH 9S & CH R 9S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.965 in. 24.51 mm | 0.196 in. 4.98 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Giardinelli C10 |
| CH 11S & CH R 11S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.956 in. 24.28 mm | 0.191 in. 4.85 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Holton Farkas MDC |
| CH 13S & CH R 13S | 1.000 in. 25.40 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.686 in. 17.42 mm | 0.947 in. 24.50 mm | 0.185 in. 4.70 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | Bach 7 |
Marcinkiewicz ProLine French Horn
| Designer/ Signature | Model No. | Outside Cup dia. | Inside Cup dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Rim | Comparison Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cerminaro | CH EF 1 w/C rim | 0.940 in. 23.88 mm | 0.685 in. 17.40 mm | 1.552 in. 39.42 mm | 0.228 in. 5.79 mm | 2.70 in. 68.58 mm | Round | Holton Farkas XDC or Stork M1 |
| Mark Taylor | CH EF 3 | 1.000 in. 25.40 mm | 0.705 in. 17.91 mm | 0.992 in. 25.20 mm | 0.228 in. 5.79 mm | 2.500 in. 63.50 mm | Round | --- |
| John Cerminaro | CH EF 5 w/C rim | 0.940 in. 23.88 mm | 0.685 in. 17.40 mm | 1.089 in. 27.66 mm | 0.228 in. 5.79 mm | 2.70 in. 68.58 mm | Round | Bloom B1 or Giardinelli C1 |
| John Cox | CH EF 21 w/B rim | 0.972 in. 23.55 mm | 0.688 in. 17.48 mm | 0.878 in. 22.70mm | 0.180 in. 4.57 mm | 2.50 in. 63.50 mm | Round | Modified CH 13 w\rim close to B |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.