Detailed specifications for the Schilke flugelhorn mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
| Model | Diameter | Throat | Description | Millim. | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F4 | 15.99 | .630" | 24.1520" | Compares to 6A4A rim in diameter. | |
| 13F4 | 16.76 | .660" | 24 .1520" | Compares to 13A4A rim in diameter. | |
| 14F4 | 17.09 | .673" | 24 .1520" | Compares to 14A4A rim in diameter. | |
| 15F | 17.12 | .674 | 24 .1520" | Compares to 15 rim in diameter. | |
| 16F4 | 17.2 | .677 | 24 .1520" | Compares to 16C4 rim in diameter. | |
| 17F | 17.33 | .682 | 24 .1520" | Compares to 17 rim in diameter. | |
| 18F | 17.52 | .690 | 24 .1520" | Compares to 18 rim in diameter. | |
| 20F | 17.78 | .700 | 24 .1520" | Compares to 20 rim in diameter. |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.