Detailed specifications for the Stork Vacchiano Trumpet mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
Stork Vacchiano Trumpet & Cornet Mouthpieces
| Model | Cup Diameter | Cup Depth | Throat Diameter |
|---|---|---|---|
| 1.5B | 17.75mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 1.5C | 17.75mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 1.5D | 17.75mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 1.5E | 17.75mm | shallow | #27 (3.7mm) |
| 1 | 17.50mm | deep | #25 (3.8mm) |
| 2B | 17mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 2C | 17mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 2D | 17mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 2E | 17mm | shallow | #27 (3.7mm) |
| 3B | 16.5mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 3C | 16.5mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 3D | 16.5mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 3E | 16.5mm | shallow | #27 (3.7mm) |
| 4B | 16.25mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 4C | 16.25mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 4D | 16.25mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 4E | 16.25mm | shallow | #27 (3.7mm) |
| 5B | 16mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 5C | 16mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 5D | 16mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 5E | 16mm | shallow | #27 (3.7mm) |
| 7B | 15.75mm | deep | #27 (3.7mm) |
| 7C | 15.75mm | medium deep | #27 (3.7mm) |
| 7D | 15.75mm | medium shallow | #27 (3.7mm) |
| 7E | 15.75mm | shallow | #27 (3.7mm) |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.