Detailed specifications for the Marcinkiewicz trombone mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
Marcinkiewicz Tenor Trombone
| Model No. | Outside Cup Dia. | Inside Cup Dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison Only | Available in: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GW Greg Woll | 1.538 in. 39.07 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 1.150 in. 29.21 mm | 0.261 in. 29.21 mm | 3.250 in. 82.55 mm | Bach 5GW | small shank, large shank |
| 5G | 1.538 in. 39.07 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 1.150 in. 29.21 mm | 0.261 in. 6.63 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 5G | small shank, S backbore, large shank |
| 5F | 1.534 in 38.96 mm | 1.015 in. 25.78 mm | 1.083 in. 27.51 mm | 0.257 in. 6.53 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 3 | small shank, S backbore, large shank |
| 6E | 1.534 in. 38.96 mm | 1.015 in. 25.78 mm | 1.045 in. 26.54 mm | 0.250 in. 6.35 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 3 | small shank, S backbore, large shank |
| 7G | 1.534 in. 38.96 mm | 1.015 in. 25.78 mm | 0.996 in. 25.30 mm | 0.261 in. 6.63 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 3 | small shank, S backbore, large shank |
| 7C | 1.495 in. 37.97 mm | 0.989 in. 25.12 mm | 0.867 in. 22.02 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 7C | small shank |
| 8H/ 6-1/2AL | 1.534 in. 38.96 mm | 1.026 in. 26.06 mm | 1.047 in. 26.59 mm | 0.266 in. 6.76 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 6-1/2AL | small shank, S backbore, large shank |
| 8 | 1.534 in. 38.96 mm | 1.021 in. 25.93 mm | 0.995 in. 25.27 mm | 0.261 in. 6.63 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 4 | small shank, S backbore, large shank |
| 9 | 1.545 in. 39.24 mm | 1.026 in. 26.06 mm | 0.976 in. 24.79 mm | 0.250 in. 6.35 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 6-1/2AL | small shank, S backbore, large shank |
| 9B Bob Stroup | 1.545 in. 39.24 mm | 1.026 in. 26.06 mm | 1.091 in. 27.71 mm | 0.250 in. 6.35 mm | 3.140 in. 79.76 mm | Bach 5 | small shank, S backbore, large shank |
| 10 | 1.530 in. 38.86 mm | 0.999 in. 25.37 mm | 0.939 in. 23.85 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 7C | small shank, S backbore, large shank |
| 11 | 1.530 in. 38.86 mm | 1.000 in. 25.40 mm | 0.907 in. 23.04 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 11C | small shank, S backbore, large shank |
| 11C | 1.520 in. 38.61 mm | 0.999 in. 25.37 mm | 0.868 in. 22.05 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 11C | small shank |
| 12 | 1.500 in. 38.10 mm | 0.988 in. 25.10 mm | 0.889 in. 22.58 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 12C | small shank, S backbore, large shank |
| 12C | 1.500 in. 38.10 mm | 0.988 in. 25.10 mm | 0.806 in. 20.47 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 12C | small shank |
| 15 | 1.500 in. 38.10 mm | 0.988 in. 25.10 mm | 0.806 in. 20.47 mm | 0.234 in. 5.94 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 15C | small shank, S backbore, large shank |
Marcinkiewicz ProLine Tenor Trombone
| Model No. | Outside Cup Dia. | Inside Cup Dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison Only | Available in: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. 5G | 1.538 in. 39.07 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 1.100 in. 27.94 mm | 0.261 in. 6.63 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 5G | small shank |
| C.H. 5J | 1.538 in. 39.07 mm | 1.006 in. 25.55 mm | 1.100 in. 27.94 mm | 0.277 in. 7.04 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 5G | small shank |
| C.H. 9B | 1.545 in. 39.24 mm | 1.006 in. 26.06 mm | 1.091 in. 27.71 mm | 0.250 in. 6.35 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 5 | small shank |
| C.H. 8H / 61/2 AL | 1.534 in. 38.96 mm | 1.026 in. 26.06 mm | 1.047 in. 26.59 mm | 0.266 in. 6.76 mm | 3.170 in. 80.52 mm | Bach 6 1/2 AL | small shank |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.