Detailed specifications for the Marcinkiewicz trumpet mouthpiece line. Compare cup depth, rim diameter, throat, backbore, and intended use across models.
Tip: swipe the table to view all columns.
Piccolo Trumpet Models
| Model No. | Outside Cup Dia. | Inside Cup Dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7PB | 1.062 in. 26.97 mm | 0.659 in. 16.74 mm | 0.424 in. 10.77 mm | 0.140 in. 3.56 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E /10-1/2E |
| 7PD/7E | 1.062 in. 26.97 mm | 0.659 in. 16.74 mm | 0.424 in. 10.77 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E /10-1/2E |
Trumpet Models
| Trumpet Model No. | Outside Cup Dia. | Inside Cup Dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison only | Trumpet Model No. | Outside Cup Dia. | Inside Cup Dia. | Cup Depth | Drill Venturi | Length | Comparison only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.081 in. 27.46 mm | 0.698 in. 17.73 mm | 0.515 in 13.08mm | 0.144 in 3.66 mm | 3.450 in 87.63 mm | Bach 5B expanded rim | |||||||
| 1/5B | 1.070 in 27.18 mm | 0.683 in 17.35 mm | 0.515 in 13.08 mm | 0.144 in 3.66 mm | 3.450 in 87.63 mm | Bach 5B | |||||||
| 2/7B | 1.070 in. 27.18 mm | 0.680 in. 17.27 mm | 0.496 in. 12.60 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7B | |||||||
| 3/5C | 1.070 in. 27.18 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.489 in. 12.42 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 5C | |||||||
| 4/7C | 1.070 in. 27.18 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.477 in. 12.12 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7C | |||||||
| 5 | 1.070 in. 27.18 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.475 in. 12.07 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 5C | |||||||
| 6/10-1/2C | 1.062 in. 26.97 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.464 in. 11.97 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 10-1/2C | |||||||
| 7 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.453 in. 11.51 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Smaller than Bach 10-1/2 C | |||||||
| 8 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.450 in. 11.43 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Smaller than Bach 10-1/2 C | |||||||
| 9 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.441 in 11.20 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Smaller than Bach 10-1/2 C | |||||||
| 10 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.663 in. 16.84 mm | 0.440 in. 11.18 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Smaller than Bach 10-1/2 C | |||||||
| 11 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.642 in. 16.31 mm | 0.439 in. 11.15 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E or Schilke 13A4A | |||||||
| 12 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.642 in. 16.31 mm | 0.437 in. 11.10 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E or Schilke 13A4A | |||||||
| 13 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.642 in. 16.31 mm | 0.435 in. 11.05 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E or Schilke 13A4A | |||||||
| 14 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.642 in. 16.31 mm | 0.433 in. 11.00 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E or Schilke 13A4A | |||||||
| 15 | 1.062 in. 26.97 mm | 0.642 in. 16.31 mm | 0.430 in. 10.92 mm | 0.144 in. 3.66 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 7E or Schilke 13A4A | |||||||
| A1 | 1.090 in. 27.69 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.513 in. 13.03 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1B Monette B1-1 | |||||||
| A3 | 1.090 in. 27.69 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.501 in. 12.73 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1 Stork 1 | |||||||
| A5 | 1.090 in. 27.69 mm | 0.692 in. 17.58 mm | 0.489 in. 12.42 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1C Monette B1-5 | |||||||
| B1 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.513 in. 13.03 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1X Stork 2B | |||||||
| B3 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.501 in. 12.73 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1 1/4 C Monette B2 | |||||||
| B5 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.489 in. 12.42 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 1 1/2 C Stork 2C | |||||||
| B1C-20 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.513 in. 13.03 mm | 0.161 in. 4.09 mm | 3.450 in. 87.63 mm | ***C Cup | |||||||
| B3C-20 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.501 in. 12.73 mm | 0.161 in. 4.09 mm | 3.450 in. 87.63 mm | ***C Cup | |||||||
| B5C-20 | 1.082 in. 27.48 mm | 0.687 in. 17.45 mm | 0.489 in. 12.42 mm | 0.161 in. 4.09 mm | 3.450 in. 87.63 mm | ***C Cup | |||||||
| C1 | 1.081 in. 27.46 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.513 in. 13.03 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Stork 3B Monette B4 | |||||||
| C3 | 1.081 in. 27.46 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.501 in. 12.73 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 3 Monette B5 | |||||||
| C5 | 1.081 in. 27.46 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.489 in. 12.42 mm | 0.149 in. 3.78 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 3 Monette B6 | |||||||
| E3/3C C.H. | 1.081 in. 27.46 mm | 0.677 in. 17.20 mm | 0.430 in. 10.92 mm | 0.140 in. 3.56 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 3C | |||||||
| E3.1 C.H. | 1.081 in. 27.46 mm | 0.674 in. 17.12 mm | 0.430 in. 10.92 mm | 0.140 in. 3.56 mm | 3.450 in. 87.63 mm | Bach 3E |
Specifications sourced from manufacturer published data. For corrections, please contact us.